Nanosaniye Atımlı OEM Fiber Lazerler
FiberLAST’ın özgün olarak geliştirdiği ve yerli olarak ürettiği Yb Fiber Lazerler, Er Fiber Lazerler ve Yeşil Lazerler sistem entegratörleri için OEM olarak da sunulmaktadır.
Avantajlar
Yerli üretim lazer kaynağı
50 W’a kadar ortalama güç
20 kW’dan fazla tepe gücü
Türkçe Dil Desteği
Gelecekte güç terfi opsiyonu
Bakım gerektirmeme
Düşük enerji tüketimi
Yüksek ışın kalitesi
Ayarlanabilir atım uzunluğu
Hava soğutma
Farklı malzemeleri markalayabilme
Müşteriye özel çözümler
Uygulamalar
Çelik markalama ve kazıma
Altın markalama ve kazıma
Gümüş markalama ve kazıma
Pirinç markalama ve kazıma
Bakır markalama ve kazıma
Plastik markalama
Altın, pirinç ve Gümüş kesim
Alüminyum ve çelik kesim
Pirinç ve bakır kesim
Deri markalama ve kesim
Mikro işleme
Renkli markalama
CE ve ISO Belgeleri
Nanosaniye Atımlı OEM Fiber Lazerler / Yb Fiber Lazerler |
Optik Özellikler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer Tipi | Yb (Ytterbium) Fiber Lazer | |||||||
Çalışma Modu | Atımlı (pulsed) | |||||||
Merkez Dalga Boyu | 1064 nm | |||||||
Spektral Band Genişliği (FWHM) | ≤2 nm | ≤1 nm | ||||||
Ortalama Güç | 20 W | 50 W | 75 W | 100 W | 20 W | |||
Tekrar Frekansı | 20-500 KHz | 50-500 KHz | 75-500 KHz | 100-500 KHz | 100 KHz | |||
Atım Uzunluğu | 50-500 ns | 100-500 ns | 10-100 ns | |||||
Atım Enerjisi | 1 mJ | 0,25 mJ | ||||||
Güç Kararlılığı | <%2 | <%0,5 | ||||||
Kutuplanma | Rastgele | Çizgisel Polarisyon | ||||||
Lazer Çıkışı | Geri dönüş korumalı kollimator | |||||||
Çıkış Işın Çapı | 7 ± 1 mm | 4 mm | ||||||
Çıkış Fiber Uzunluğu | 2 m | 0,35 m | ||||||
Klavuz Işık | Entegre | |||||||
Soğutma | Hava | |||||||
Uygulamalar | Markalama | Hassas Markalama | ||||||
Derin Kazıma | Temizleme | |||||||
Kesme | Yüzey İşlemleri ve Pürüzlendirme | |||||||
Hassas İşleme | Plastik Markalama | |||||||
Yüzey Pürüzlendirme | ||||||||
Delme (Drilling) |
Nanosaniye Atımlı OEM Fiber Lazerler / Er Fiber Lazerler |
Optik Özellikler | ||
---|---|---|
Lazer Tipi | Er (Erbium) Fiber Lazer | |
Çalışma Modu | Atımlı (pulsed) | |
Merkez Dalga Boyu | 1550 nm ± 5 nm | |
Spektral Band Genişliği (FWHM) | ≤2 nm | |
Ortalama Güç | 10 W | 30 W |
Tekrar Frekansı | ||
Atım Uzunluğu | ||
Atım Enerjisi | ||
Güç Kararlılığı | <%2 | |
Kutuplanma | Rastgele | |
Lazer Çıkışı | Kollimator | |
Çıkış Işın Çapı | 7 ± 1 mm | |
Çıkış Fiber Uzunluğu | 2 m | |
Klavuz Işık | Entegre | |
Uygulamalar | LIDAR | |
Uzaktan Algılama | ||
Mesafe Ölçme | ||
Malzeme Tanıma | ||
3D Görüntüleme (Harita) |
Nanosaniye Atımlı OEM Fiber Lazerler / Yeşil Fiber Lazerler |
Optik Özellikler | ||
---|---|---|
Lazer Tipi | Yb (Ytterbium) Fiber Lazer / SHG | |
Çalışma Modu | Atımlı (pulsed) | |
Merkez Dalga Boyu | 532 nm | |
Spektral Band Genişliği (FWHM) | ≤1 nm | |
Ortalama Güç | 4,5 W | |
Tekrar Frekansı | 100 Khz | |
Atım Uzunluğu | 10-100 ns | |
Atım Enerjisi | 1-55 uJ | |
Güç Kararlılığı | <%1 | |
Kutuplanma | Çizgisel polarizasyon | |
Lazer Çıkışı | Optik Lens | |
Çıkış Işın Çapı | 4 mm | |
Çıkış Fiber Uzunluğu | ||
Klavuz Işık | Entegre | |
Uygulamalar | Görsel Şovlar | |
Deniz Altı Araştırmaları | ||
İşaretleme | ||
Yarıiletken Yüzey İşleme ve Diğer Bilimsel Konular | ||
Metal ve Plastik Malzeme İşleme |