Nanosaniye Atımlı OEM Fiber Lazerler / Er Fiber Lazerler |
Optik Özellikler | ||
---|---|---|
Lazer Tipi | Er (Erbium) Fiber Lazer | |
Çalışma Modu | Atımlı (pulsed) | |
Merkez Dalga Boyu | 1550 nm ± 5 nm | |
Spektral Band Genişliği (FWHM) | ≤2 nm | |
Ortalama Güç | 10 W | 30 W |
Tekrar Frekansı | ||
Atım Uzunluğu | ||
Atım Enerjisi | ||
Güç Kararlılığı | <%2 | |
Kutuplanma | Rastgele | |
Lazer Çıkışı | Kollimator | |
Çıkış Işın Çapı | 7 ± 1 mm | |
Çıkış Fiber Uzunluğu | 2 m | |
Klavuz Işık | Entegre | |
Uygulamalar | LIDAR | |
Uzaktan Algılama | ||
Mesafe Ölçme | ||
Malzeme Tanıma | ||
3D Görüntüleme (Harita) |